1 . | | Algoritmo de otimização para visualização de modelos urbanos com banco de dados geográficos | Ronald Silva Serrao | UFMA/ENGENHARIA DE ELETRICIDADE | .pdf | 4,14 MB | 20 |
2 . | | Análise ambiental para implantação de distritos industriais com o uso do geoprocessamento no município de São Leopoldo/RS | Luciane Baretta | UNISINOS/GEOLOGIA | .pdf | 3,55 MB | 45 |
3 . | | Análise da qualidade ambiental urbana de Ponta Grossa (PR): avaliação de algumas metodologias | Vagner Zamboni Berto | UEPG/GEOGRAFIA | .pdf | 37,63 MB | 6 |
4 . | | Análise do índice de instalação de empresas no município de Osasco utilizando sistemas de informação geográfica e análise envoltória de dados - DEA | George Eduardo Serra Almeida | USP/ENGENHARIA DE TRANSPORTES | .pdf | 9,75 MB | 9 |
5 . | | Análise espaço-temporal da evapotranspiração de referência para o estado de Minas Gerais | Luis César de Aquino Lemos Filho | UFLA/ENGENHARIA AGRÍCOLA | .pdf | 833,13 KB | 62 |
6 . | | Aptidão, evolução e c onflitos de uso das terras no Município de Itaara, RS | Everton Luis Poelking | UFSM/CIÊNCIA DO SOLO | .pdf | 2,25 MB | 34 |
7 . | | Degradação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Uberaba - MG | Humberto Gois Candido | UNESP/JAB/AGRONOMIA (PRODUÇÃO VEGETAL) | .pdf | 7,90 MB | 0 |
8 . | | Estruturação de banco de dados a partir do mapeamento geotécnico aplicado à região de Ribeirão Preto (SP) | Gracinete Bastos | USP/SC/GEOTECNIA | .pdf | 13,71 MB | 97 |
9 . | | Generalização cartográfica em sistemas de informação geográfica: aplicação aos mapas de vegetação da Amazônia brasileira | Julio Cesar Lima D'alge | USP/ENGENHARIA DE TRANSPORTES | .pdf | 4,97 MB | 165 |
10 . | | Investigação de opções de transporte de carga geral em contêineres nas conexões com a região Amazônica | Karênina Martins Teixeira | USP/SC/ENGENHARIA DE TRANSPORTES | .pdf | 4,47 MB | 16 |
11 . | | Mapeamento da sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo para a região costeira de São Sebastião e caraguatatuba, litoral norte de São Paulo (SP), com uso de modelagem em sig de sistema especial | Fabio Luciano Pincinato | UNESP/RC/GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | .pdf | 2,25 MB | 10 |
12 . | | Metodologia para determinação de áreas de iluminação e sombreamento através de um sistema de informações geográficas | Giuliano Marchini Senatore | USP/ESALQ/MÁQUINAS AGRÍCOLAS | .pdf | 2,84 MB | 115 |
13 . | | Modelagem e visualização de distribuições litofaciológicas tridimensionais | Luiz Eduardo Seabra Varella | UFRJ/ENGENHARIA CIVIL | .pdf | 6,08 MB | 21 |
14 . | | Monitoramento e avaliação da qualidade da água na microbacia do córrego campestre no Município de Lins - SP | Leandro Pereira Cuelbas | UNESP/IS/ENGENHARIA CIVIL | .pdf | 3,57 MB | 9 |
15 . | | Risco climático de ocorrência da requeima da batata na região dos Andes, Venezuela | Beatriz Ibet Lozada Garcia | USP/ESALQ/AGRONOMIA (FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA) | .pdf | 1,80 MB | 52 |
16 . | | Roteirização de veículos de carga utilizando a experiência do operador | Ernesto Saboya de Figueiredo Neto | IME/ENGENHARIA DE TRANSPORTES | .pdf | 4,20 MB | 88 |
17 . | | Sistemas de informações geográficas: elementos para o desenvolvimento de bibliotecas digitais geográficas distribuídas | Marcel Santos Silva | UNESP/MAR/CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | .pdf | 2,17 MB | 81 |
18 . | | Temperatura mínima letal e delimitação das áreas de baixo risco de geadas para o cultivo do pinhão-manso (Jatropha curcas L.) no estado Paraná | Giselly Aparecida Andrade | UEL/AGRONOMIA | .pdf | 1,37 MB | 25 |
19 . | | Técnicas de geoprocessamento e de análise de multicritérios na adequação de uso das terras | Cláudia Weber Corseuil | UNESP/BOT/AGRONOMIA (ENERGIA NA AGRICULTURA) | .pdf | 1,14 MB | 137 |
20 . | | Variação temporal do índice de vegetação (NDVI) correlacionada ao uso e manejo do solo para a estimativa da erosão | Marcelo Viana Feitosa | IAC/AGRICULTURA TROPICAL E SUBTROPICAL | .pdf | 4,83 MB | 175 |
21 . | | Verificação da influência da temperatura do ar e chuva do Distrito Federal na Dengue | Elaine Cristina de Oliveira | UNB/GEOGRAFIA | .pdf | 1,32 MB | 11 |
22 . | | “Zoneamento agroclimático para a cultura do pinus no estado do Espírito Santo” | Fabio da Silveira Castro | UFES/PRODUÇÃO VEGETAL | .pdf | 7,05 MB | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário