O INPE divulga o mapa de radiação ultavioleta para todo o Brasil. O mapa mostra o Indice corrigido, considerando a nebulosidade observada por satélite e é atualizado a cada 30 minutos. Para acessar clique no link : http://satelite.cptec.inpe.br/uv/
A tabela abaixo mostra a classificação do Indice UV conforme a Organização Mundial de Saúde
Interpretando o valor do IUV
Fonte: www.inpe.br
A tabela abaixo mostra a classificação do Indice UV conforme a Organização Mundial de Saúde
CATEGORIA | ÍNDICE ULTRAVIOLETA |
BAIXO | <> |
MODERADO | 3 a 5 |
ALTO | 6 a 7 |
MUITO ALTO | 8 a 10 |
EXTREMO | > 11 |
Interpretando o valor do IUV
NENHUMA PRECAUÇÃO NECESSÁRIA | PRECAUÇÕES REQUERIDAS | EXTRA PROTEÇÃO !!! | ||||||||||
Você pode permanecer no sol o tempo que quiser ! | Em horários próximos ao meio-dia procure locais sombreados | Evite o sol ao meio-dia | ||||||||||
Procure usar camisa e boné | Permaneça na sombra | |||||||||||
Use o protetor solar | Use camisa, bone e protetor solar |
Fonte: www.inpe.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário