Descrição dos Sensores do ALOS:
- AVNIR-2 - Advanced Visible and Near-Infrared Radiometer – Type 2
- PRISM - Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping
- PALSAR – Phased Array L-band Synthetic Aperture Radar
O AVNIR-2 é um sensor óptico com 4 bandas espectrais (visível e infravermelho próximo) com resolução espacial de 10m, projetado para observação de regiões terrestres e costeiras. Suas imagens são úteis para o mapeamento do uso e cobertura do solo para fins de monitoramento ambiental regional. Este sensor é capaz de variar a inclinação da visada lateralmente, tornando possível imagear rapidamente situações de desastres naturais.
© JAXA
AVNIR-2 em operação (concepção artística).
Características do AVNIR-2 | |
---|---|
Bandas Espectrais/comp. de onda (microns) | 1: 0.42-0.50 2: 0.52-0.60 3: 0.61-0.69 4: 0.76-0.89 |
Resolução Espacial | 10 m (nadir) |
Largura da Faixa | 70 km (nadir) |
Sinal/Ruído | > 200 |
Função de Transferência de Modulação | Bandas 1 ~ 3: >0.25 Banda 4: >0.20 |
No. de Detectores | 7000 / banda |
Limite de Inclinação Lateral da Visada | +/-44° (direita/esquerda) |
Resolução Radiométrica | 8 bits |
O sensor PRISM opera na faixa da luz visível, com uma (1) banda pancromática e resolução espacial de 2,5 m. Trata-se de um conjunto de 3 sistemas de imageamento que permite obter simultaneamente cenas com visadas nadir, inclinada para frente e inclinada para trás, o que torna possível a aquisição de imagens estereoscópicas ao longo da trajetória. Esta configuração de imageamento é chamada Triplet.
© JAXA
Sensor PRISM / PRISM em operação, modo Triplet (concepção artística).
Características do PRISM | |
---|---|
No. de Bandas | 1 (Pancromática) |
Comprimento de Onda | 0,52 ~ 0,77 microns |
No. de Sensores | 3 (nadir/para frente/para trás) |
Relação Base/Altura (B/H) | 1,0 (entre as visadas para frente e para trás) |
Resolução Espacial | 2,5 m |
Largura da Faixa | 35 km (modo triplet) 70 km (apenas nadir) |
Relação Sinal/Ruído | >70 |
Função de Transferência de Modulação (MTF) | >0.2 |
No. de Detectores | 28.000/banda (faixa de 70 km) 14.000/banda (faixa de 35 km) |
Inclinação da Visada | de -1,5 a +1,5 graus (transversal à trajetória no modo Triplet) |
Resolução Radiométrica | 8 bits |
O PALSAR é um radar imageador de abertura sintética que opera na banda L, com resolução espacial que varia de 10 a 100 metros. Possui um modo polarimétrico que é capaz de gerar imagens com polarizações HH, HV, VV e VH. Sendo um sensor de radar, o PALSAR é capaz de gerar imagens mesmo sobre regiões cobertas por nuvens e à noite. O radar do ALOS também possui um modo de observação ScanSAR, que adquire imagens com uma larga faixa de observação (250-350 km), que é especialmente útil para imageamento de grandes áreas de florestas.
© JAXA
Sensor PALSAR em operação (concepção artística).
Características do PALSAR | ||||
---|---|---|---|---|
Modo | Fino (Fine) | ScanSAR | Polarimétrico | |
Frequência | 1.270 MHz (Banda L) | |||
Chirp Bandwidth | 28 MHz | 14 MHz | 14 MHz, 28 MHz | 14 MHz |
Polarização | HH | HH+HV | HH | HH+HV+VH+VV |
Ângulo de incidência | 8° ~ 60° | 8° ~ 60° | 18° ~ 43° | 8° ~ 60° |
Resolução em alcance (range) | 7 ~ 44m | 14 ~ 88m | 100m (multilook) | 24 ~ 89m |
Largura da faixa | 40 ~ 70 km | 40 ~ 70 km | 250 ~ 350 km | 20 ~ 65 km |
Taxa de transmissão de dados | 240 Mbps | 240 Mbps | 120 Mbps ou 240 Mbps | 240 Mbps |
Para ver outros textos sobre o ALOS clique aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário